KINERJA BIOREAKTOR HIBRIO ANAEROB BERMEOIA TANOAN DAN PELEPAH SAWIT DALAM PENYISIHAN COD
dc.contributor.author | Ahmad, Adrianto | |
dc.contributor.author | Amraini, Said Zul | |
dc.contributor.author | Luturkey, Vance Andre | |
dc.date.accessioned | 2014-02-04T03:54:01Z | |
dc.date.available | 2014-02-04T03:54:01Z | |
dc.date.issued | 2014-02-04 | |
dc.description.abstract | Kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) yang tinggi dalam limbah cair pabrik minyak sawit dapat menyebabkan terhambatnya kontak antara udara dengan badan air penerima sehingga mengakibatkan berkurangnya kelarutan oksigen dalam badan air -penerima tersebut Oleh karena itu, penting dilakukan terobosan baru untuk mendapatkan teknologi __ pengolahan limbah cair yang handal agar kandungan COD menjadi rendah. Salah satu teknologi pengolahan limbah cair tersebut adalah btoreaktor hibrid anaerob. Penelitian ini bertujuan.mengkaji kinerja beberapa jenis bioreaktorhibrid anaerob dalam penyisihan COD dalam limbah cair pabrik minyak sawit Pada penelitian ini digunakan dua unit bioreaktor yakni bioreaktor hibrid anaerob dengan media imobilisasi sel tandan kosong sawit dan: bioreaktor hibrid anaerob dengan media imobilisasi sel pelepah sawit dengan volume kerja - 2,5 m3• Proses pengolahan dilakukan dengan variasi laju pembebanan zat organik, yaitu10; 12,5; 14,28; 16,6; 20; 25; 33,3; 50 kg COD/m3hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyisihan CODyang tertinggi -dicapai sebesar 82,67% dengan laju pembebanan organik 14,28 kg COD/m3hari pada bioreaktor bermedia tandan kosong sawit dan 84% untuk laju pembebanan organik 16,6 kg COD/ m-hari pada bioreaktor bermedia pelepah sawit Dengan demikian, kedua bioreaktor hibrid anaerob ini dapat digunakan untuk mengolah limbah cair -industri minyak sawit dengan beban CODtinggi | en_US |
dc.description.sponsorship | JURNAL TEKNIK KIMIA INDONESIA | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5481 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | bioreaktor hibrid | en_US |
dc.subject | COD | en_US |
dc.subject | limbah cair | en_US |
dc.subject | pelepah sawit | en_US |
dc.subject | tandan kosong sawit | en_US |
dc.title | KINERJA BIOREAKTOR HIBRIO ANAEROB BERMEOIA TANOAN DAN PELEPAH SAWIT DALAM PENYISIHAN COD | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: