PERBANDINGAN KAPASITAS INFILTRASI PADA SUMUR RESAPAN BERPENAMPANG LINGKARAN DENGAN SUMUR RESAPAN BERPENAMPANG PERSEGI
dc.contributor.author | Darmayanti, Lita | |
dc.contributor.author | Siswanto | |
dc.contributor.author | Tarigan, Polo | |
dc.contributor.author | Alison JP | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T07:21:54Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T07:21:54Z | |
dc.date.issued | 2016-09-06 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kapasitas injiltrasi tanah sebelum dan sesudah adanya sumur resapan serta perbandingan kapasitas injiltrasi pada sumur resapan berpenampang lingkaran dengan yang berpenampang persegi. Penelitian dilakukan di tanah kosong yang ada di samping Kantor Pusat Komputer Universitas Riau. Laju infiltrasi tanah diukur dengan double ring injiltrometer berdiameter 16 em dan 32 em serta tinggi 60 em. Sumur resapan berpenampang lingkaran dibuat dari einein beton berdiameter 1 m dan tinggi 1 m sedangkan sumur berpenampang persegi dibuat dari pasangan batu bata dengan ukuran 1 m x 1 m x 1 m. Pengukuran laju infiltrasi dilakukan dengan mengamati laju penurunan air dalam selang waktu tertentu sampai didapatkan laju penurunan air yang konstan. Dari hasil pengukuran didapatkan peningkatan kapasitas infiltrasi awal sebelum dengan sesudah adanya sumur resapan. Kapasitas infiltrasi awal tanah adalah 36 em/jam, meningkat menjadi 224,97 em/jam pada sumur resapan berpenampang /ingkaran dan 184,33 em/jam pada sumur resapan berpenampang persegi. Dengan menggunakan rumus Horton dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persamaan kapasitas inji/trasi sehingga bisa 'diketahui nilai kapasitas infi/trasi pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu resapan 2 jam didapatkan nilai kapasitas inji/trasi tanah meningkat dari 19,21 em/jam menjadi 1il,30 em/jam pada sumur resapan berpenampang /ingkaran dan 93,74 em/jam pada sumur berpenampang persegi. Hasil tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas injiltrasi yang eukup signijikan pada kedua sumur resapan dan sumur resapan berpenampang lingkaran memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan sumur resapan berpenampang persegi. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-792-243-6 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/8658 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | kapasitas infiltrasi | en_US |
dc.subject | rumus Horton | en_US |
dc.subject | sumur resapan | en_US |
dc.title | PERBANDINGAN KAPASITAS INFILTRASI PADA SUMUR RESAPAN BERPENAMPANG LINGKARAN DENGAN SUMUR RESAPAN BERPENAMPANG PERSEGI | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 12. Lita Darmayanti.PDF
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ARTIKEL
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: