Indikator Penilaian Lahan Spesifik untuk Analisis Kualitas Gambut di Bawah Tegakan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau
dc.contributor.author | Nasrul, Besri | |
dc.contributor.author | Idwar | |
dc.contributor.author | Maryani, Anis Tatik | |
dc.contributor.author | Wardati | |
dc.date.accessioned | 2012-10-25T02:09:41Z | |
dc.date.available | 2012-10-25T02:09:41Z | |
dc.date.issued | 2012-10-24 | |
dc.description.abstract | Perkebunan kelapa sawit yang diusahakan pada lahan gambut di Provinsi Riau telah menimbulkan banyak perubahan kualitas tanah. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat perubahan kualitas gambut dan membangun indikator penilaian gambut spesifik di bawah tegakan kelapa sawit di Provinsi Riau sehingga dapat digunakan secara tepat dan akurat untuk memonitor kualitas gambut. Sifat-sifat gambut yang dijadikan indikator adalah fisika (berat isi, bearing capacity, kadar air, ketebalan, kematangan gambut, subsidence, substratum, permiabilitas, muka air); kimia (salinitas, redoks, pH, C-organik, N-total, P2O5, basa-basa, Fe, Cu, Zn, Mn, kadar abu dan serat); biologi (total populasi mikroorganisme, respirasi, C-mix). Penelitian tahun pertama dilakukan di Bengkalis dan Siak (kawasan SM Giam Siak Kecil dan sekitarnya) dengan tahapan pembuatan peta satuan lahan; analisis sifat-sifat gambut dan perkebunan kelapa sawit swasta, negara, rakyat; dan analisis statistika untuk membangung indikator penilaian tentatif. Pada tahun kedua, dilakukan pengujian dengan perkebunan kelapa sawit yang sejenis di luar daerah penelitian (Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Rokan Hilir). Pengujian indikator dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa jauh indikator tentatif dapat memprediksi tingkat kualitas tanah gambut. Hasil pengujian tahap ini mengindikasikan bahwa indikator yang telah didapatkan betul-betul spesifik untuk memonitor perkebunan kelapa sawit yang diusahakan pada lahan gambut di Provinsi Riau.Kelas kesesuaian lahan yang terbentuk pada LUT usahatani perkebunan kelapa sawit di daerah penelitian dapat mencerminkan tingkat produksi sekaligus BCRnya, dan semua usahatani perkebunan menunjukkan nilai BCR lebih besar dari satu. Dengan investasi yang lebih besar pada input pupuk, maka perusahaan perkebunan memperoleh manfaat yang lebih besar dibanding perkebunan plasma atau rakyat. Kriteria kesesuaian produksi (kg tandan buah segar/ha/th) dan BCR untuk sistem usahatani perkebunan kelapa sawit disusun atas empat kelas: I (16.932,20-18.778,76 dan 3,43-3,59); II (16.392,20-16.932,20 dan 2,97-3,43); III (14.458,34-16.392,20 dan 2,27- 2,97); IV (8.400,00-14.458,34 dan 2,02-2,27) dengan kematangan, drainase tanah, KB, dan K-dd sebagai karakteristik lahan penentu. Kriteria kesesuaian produksi dan BCR tersebut layak digunakan untuk evaluasi kesesuaian sistem usahatani perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, dan daerah sekitarnya. | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/276 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kualitas Tanah | en_US |
dc.subject | Gambut | en_US |
dc.subject | Kelapa Sawit | en_US |
dc.subject | Indikator Spesifik | en_US |
dc.subject | Provinsi Riau | en_US |
dc.title | Indikator Penilaian Lahan Spesifik untuk Analisis Kualitas Gambut di Bawah Tegakan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Indikator Penilaian Lahan Spesifik untuk Analisis Kualitas Gambut.pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- laporan penelitian
No Thumbnail Available
- Name:
- lampiran.pdf
- Size:
- 767.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lampiran
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: