Potensi Bakteri Pelarut Fosfat Isolat Lokal Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai (Glycine Max L. Merrill) Pada Tanah Podzolik Merah Kuning (PMK)
dc.contributor.author | Lestari, Wahyu | |
dc.contributor.author | Martina, Atria | |
dc.contributor.author | Linda, Tetty Marta | |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T04:50:46Z | |
dc.date.available | 2017-09-25T04:50:46Z | |
dc.date.issued | 2017-09-25 | |
dc.description.abstract | Isolasi bakterin pelarut fosfat (P) dari tanah gambut asal Sei. Galuh telah diuji potensinya terhadap pertumbuhan tanaman kedelai pada tanah PMK. Hasil isolasi ditemukan 12 isolat, yang memiliki kriteria tinggi dalam melarutka fosfat bedasar Uni Nilai Tengah, ada 3 isolat. Isolat dan campuran ke-3 isolat selanjutnya diuji potensinya dalam penyediaan P pada medium Pikovskaya cair menggunakan RAL dan pada tanah PMK menggunakan RAK Faktorial dengan 2 faktor, yaitu tanah (steril dan tidak steril) serta isolat. Data dianalisis dengan ANOVA dan uji lanjut dengan DMRT taraf 5 %. Isolat tertinggi melarutkan P pada medium pikovskaya cair berturut-turut adalah I1,IC, I2, dan I3. Inokulum juga memiliki kemampuan dalam penyediaan P pada tanah PMK. Hasil menunjukkan ada interaksi antara tanah dan inokulum terhadap penyediaan P tanah yang berpengaruh terhadap % polong bernas, berat kering biji dan serapan P pada tanaman. Inokulum Ic, terbaik dalam penyediaan P tanah. Terdapat korelasi yang sangat erat dan nyata (r= 0,794**) antara kandungan P tersedia tanah dan serapan P. | en_US |
dc.description.sponsorship | Prosiding Seminar dan Rapat Tahunan BKS-PTN Wilayah Barat ke-23 10-11 Mai 2010 | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/8990 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | wahyu sari yeni | en_US |
dc.subject | Bakteri pelarut fosfat | en_US |
dc.subject | kedelai | en_US |
dc.subject | medium Pikovskaya | en_US |
dc.subject | potensi | en_US |
dc.subject | tanah PMK | en_US |
dc.title | Potensi Bakteri Pelarut Fosfat Isolat Lokal Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai (Glycine Max L. Merrill) Pada Tanah Podzolik Merah Kuning (PMK) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. judul.pdf
- Size:
- 131.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. daftar isi.pdf
- Size:
- 160.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. artikel.pdf
- Size:
- 657.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: