Studi Viabilitas dan Vigor Durian (Durio zibethinus) Asal Kampar Riau dan Studi Keanekaragaman Pepaya (Carica papaya) di Kota Pekanbaru
dc.contributor.author | Fitmawati | |
dc.contributor.author | Iriani, Dyah | |
dc.contributor.author | Sujarwati | |
dc.contributor.author | Sofyanti, Nery | |
dc.date.accessioned | 2013-04-17T03:01:26Z | |
dc.date.available | 2013-04-17T03:01:26Z | |
dc.date.issued | 2013-04-17 | |
dc.description.abstract | Penehtian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kultivar terhadap viabilitas dan vigor benih durian serta hubungan antara berat benih dengan viabilitas dan vigor pada masing-masing kultivar durian asal Desa Aursati Kabupaten Kampar. Penelitian dilaksanak^n secara eksperimen yang disusun berdasarkan rancangan acak lengkap yang menggunakan faktor (Kultivar Terong, Kunyit, Malukuik, Tembaga, Jantung). Penelitian ini terdiri dari 3 uiangan yang berupa ulangan pohon, pada setiap pohon diambil 3 buah sebagai sampel. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis variansi (Anova) untuk mengetahui pengaruh kultivar terhadap parameter yang diukur. Hasil analisis variasi yang berbeda nyata akan diuji lanjut menggunakan uji Duncan Multi Range Test (DMRT) taraf uji 5%. Selain itu juga dilakukan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara ukuran benih dengan parameter yang diukur. Analisis variansi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada saat muncul kecambah, persentase perkecambahan, persentase bibit normal dan abnormal. Kultivar Durian Tembaga memiliki viabilitas dan vigor yang terbaik dari kelima kultivar yang di teliti. Hasil analisis korelasi ukuran benih dengan viabilitas dan vigor benih durian pada 3 kultivar (Terong, Malukuik dan Tembaga) dari 5 kultivar yang dianalisis menunjukkan korelasi yang positif yaitu benih yang berukuran besar memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi kecambah dan memiliki vigor yang bagus dan semakin besar ukuran benih, sempkin bagus viabilitas dan vigomya. Kultivar Durian Kunyit dan Jantung menunjukkan korelasi negatif yaitu benih yang berukuran kecil memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi kecambah dan memiliki vigor yang bagus dan semakin kecil ukuran benih, semakin bagus viabilitas dan vigorya. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/2898 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Viabilitas | en_US |
dc.subject | vigor | en_US |
dc.subject | Jantung | en_US |
dc.subject | Tembaga | en_US |
dc.subject | Malukuik | en_US |
dc.subject | Kunyit | en_US |
dc.subject | Terong | en_US |
dc.subject | Tembaga | en_US |
dc.subject | Kabupaten Kampar | en_US |
dc.title | Studi Viabilitas dan Vigor Durian (Durio zibethinus) Asal Kampar Riau dan Studi Keanekaragaman Pepaya (Carica papaya) di Kota Pekanbaru | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- cover0001.PDF
- Size:
- 484.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- isi10001.PDF
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- penelitian1
No Thumbnail Available
- Name:
- isi20001.PDF
- Size:
- 7.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- penelitian2
No Thumbnail Available
- Name:
- isi30001.PDF
- Size:
- 26.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- penelitian3
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: