FAKTOR PREDIKTOR PERSISTENCE PADA PESERTA ASKES PENGGUNA ANTIHIPERTENSI DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA
dc.contributor.author | Nugraha, Dimas Pramita | |
dc.date.accessioned | 2014-02-18T06:40:38Z | |
dc.date.available | 2014-02-18T06:40:38Z | |
dc.date.issued | 2014-02-18 | |
dc.description.abstract | Hipertensi menempati urutan kedua dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit di Indonesia. Jumlah peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) di Indonesia mencapai lebih dari 40 juta orang. Rendahnya persistence terhadap terapi hipertensi menjadi penyebab utama tidak terkontrolnya tekanan darah. Faktor yang berhubungan dengan rendahnya persistence dalam penggunaan antihipertensi bervariasi antara satu studi dengan studi yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor prediktor persistence pada peserta ASKES pengguna antihipertensi di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta. Penelitian ini dirancang dengan rancangan penelitian cohort retrospective dengan menggunakan claimed prescribing database peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) di RSUP DR. Sardjito yang menggunakan obat antihipertensi. Data dianalisis dengan chi-square, regresi logistik dan survival Kaplan- Meier. Dari sejumlah 8.011 pasien, persistence penggunaan antihipertensi selama periode 1 tahun adalah 4,6%. Hasil analisis untuk persistence menunjukkan bahwa jenis antihipertensi angiotensin II receptor blocker, ACE inhibitors, calcium channel blockers and beta blockers tidak lebih persistence dibandingkan diuretik. Monoterapi (2,8%, 4,1%) tidak lebih persistence daripada terapi kombinasi (11,5%, 20,7%), demikian juga pemberian obat 2 kali sehari (2,2%, 2,5%) dan 3 kali sehari (2,1%, 3%) tidak lebih persistence daripada pemberian obat 1 kali sehari (4,9%, 8,2%). Oleh karena itu diuretik, terapi kombinasi dan pemberian obat 1 kali sehari dapat menjadi faktor prediktor persistence penggunaan antihipertensi. Diuretik, terapi kombinasi dan pemberian obat 1 kali sehari merupakan faktor prediktor untuk persistence pada peserta ASKES pengguna antihipertensi di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta. | en_US |
dc.description.sponsorship | LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS RIAU | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5643 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | FAKTOR PREDIKTOR PERSISTENCE PADA PESERTA ASKES PENGGUNA ANTIHIPERTENSI DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 262.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 206.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Abstrak_(Ringkasan).pdf
- Size:
- 149.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- abstrak
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB_I.pdf
- Size:
- 464.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB II.pdf
- Size:
- 1005.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- tinjauan pustaka
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: