Alternatif Pemilihan Moda Transportasi Umum (Studi Kasus: Bus Dan Kereta Api Trayek Kota Padangkota Pariaman)
dc.contributor.author | Oktaviani | |
dc.contributor.author | Saputra, Andre Yudi | |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T03:10:17Z | |
dc.date.available | 2016-03-08T03:10:17Z | |
dc.date.issued | 2016-03-08 | |
dc.description.abstract | Keberagaman moda transportasi pada masa ini mengakibatkan kompetisi dalam pemilihan moda, sehingga akan ada moda yang sangat banyak digemari dan digunakan oleh pelaku perjalanan untuk mencapai suatu tempat sedangkan moda lainnya sedikit atau bahkan tak lagi diminati. Dalam kompetisi yang terjadi, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan moda sehingga pihak yang terkait dapat mewujudkan sistem angkutan umum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati prilaku pelaku perjalanan yang menggunakan angkutan umum kereta api dan bus trayek Kota Padang ke Kota Pariaman agar diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku perjalanan dalam melakukan pemilihan moda, guna memperoleh suatu model pemilihan moda yang dapat menjelaskan probabilitas pelaku perjalanan dalam memilih moda kereta api dan bus. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dihitung dengan menggunakan perhitungan regresi karena bertujuan melihat hubungan variabel respon pilihan pelaku perjalanan (Y) terhadap perubahan atribut selisih biaya perjalanan (X1), waktu perjalanan (X2) dan waktu keberangkatan masing-masing moda (X3). Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan, didapatkan persamaan selisih utilitas antara kereta api dan bus adalah sebagai berikut: (UKAUBus) = 0.977 + 0.00.X1 + 0.092.X2 - 0.002.X3. Model pemilihan moda yang digunakan adalah model logit binomial: Probabilitas pemilihan moda Kereta Api: PKA = Probabilitas pemilihan moda bus: PBUS = 1 – PKA = Sehingga didapatkan hasil bahwa probabilitas pemilihan moda kereta api lebih besar dari pada pemilihan moda bus. Perubahan yang dilakukan terhadap biaya perjalanan, waktu perjalanan, dan jarak waktu keberangkatan tidak mempengaruhi, karena masyarakat lebih memilih kereta api sebagai moda untuk mencapai tujuannya. | en_US |
dc.description.sponsorship | Annual Civil Engineering Seminar 2015, Pekanbaru | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-792-636-6 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/8085 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | bus | en_US |
dc.subject | kereta api | en_US |
dc.subject | moda transportasi | en_US |
dc.title | Alternatif Pemilihan Moda Transportasi Umum (Studi Kasus: Bus Dan Kereta Api Trayek Kota Padangkota Pariaman) | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 047_Oktaviani.pdf
- Size:
- 558.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: