Pengaruh Tourist Attractions Ulu Kasok Kabupaten Kampar Terhadap Keputusan Kunjungan Wisatawan
dc.contributor.author | Etika, Etika | |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T06:58:42Z | |
dc.date.available | 2019-07-30T06:58:42Z | |
dc.date.issued | 2019-07-30 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat besarnya pengaruh tourist attractions Ulu Kasok yang terdiri dari orisinality, variative, scarcity dan wholeness terhadap keputusan kunjungan wisatawan. Metode penelitiannya adalah survei eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel penelitian dengan pengujian path analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tourist attractions Ulu Kasok Kabupaten Kampar terhadap keputusan kunjungan wisatawan adalah sebesar 64,2%. | en_US |
dc.description.sponsorship | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-14576-2-7 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/9783 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | wahyu sari yeni | en_US |
dc.subject | tourist attractions | en_US |
dc.subject | Ulu Kasok | en_US |
dc.subject | keputusan kunjungan | en_US |
dc.subject | wisatawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Tourist Attractions Ulu Kasok Kabupaten Kampar Terhadap Keputusan Kunjungan Wisatawan | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 36. Full_Paper_Etika_UPW.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: