Pengaruh Kadar Karbon pada Bahan Baku Pembuatan Katalis ZSM-5 dan Uji Kinerja Katalis pada Catalytic Slurry Cracking Tandan Kosong Sawit
dc.contributor.author | Sunarno | |
dc.contributor.author | Zahrina, Ida | |
dc.contributor.author | Reni Yenti, Silvia | |
dc.contributor.author | Hidayat, Taufik | |
dc.date.accessioned | 2013-05-04T01:47:46Z | |
dc.date.available | 2013-05-04T01:47:46Z | |
dc.date.issued | 2013-05-04 | |
dc.description.abstract | Keterbatasan jumlah minyak bumi dan meningkatnya penggunaan minyak bumi sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan akan energi menjadi alasan utama pentingya mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Biomassa berupa tandan kosong sawit yang melimpah terdapat di Indonesia, khususnya Riau, dapat diproses menjadi bio-oil melalui proses catalytic cracking. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh kadar karbon dalam sumber silika terhadap pembentukan katalis ZSM-5 untuk proses catalytic cracking tandan kosong sawit. Kadar karbon dalam sumber silika yaitu sebesar 2%, 4% dan 6% dari massa sumber silika. Pembuatan katalis ZSM-5 dilakukan di dalam autoclave pada suhu 175 0C selama 18 jam. Katalis yang terbentuk kemudian dicuci untuk membersihkan katalis dari sisa bahan kimia yang tidak bereaksi. Selanjutnya katalis dikalsinasi pada suhu 500 0C selama 6 jam untuk mengaktifkan katalis tersebut. ZSM-5 yang terbentuk selanjutnya dikarakterisasi luas permukaannya dengan metoda BET dan diuji kinerjanya dengan proses catalytic cracking tandan kosong sawit menjadi bio-oil. Selanjutnya bio-oil yang diperoleh dianalisa densitas, viscositas dan titik nyalanya. Dengan metoda BET diketahui luas permukaan katalis terbesar pada sumber silika dengan kadar karbon 6%. Namun katalis yang memiliki kinerja paling baik, yaitu menghasilkan yield yang paling tinggi yaitu katalis dengan sumber silika yang mengandung karbon sebesar 4% massa sumber silika. | en_US |
dc.identifier.issn | 1907-0500 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/3149 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | BET | en_US |
dc.subject | Karbon | en_US |
dc.subject | Catalytic Cracking | en_US |
dc.subject | ZSM-5 | en_US |
dc.title | Pengaruh Kadar Karbon pada Bahan Baku Pembuatan Katalis ZSM-5 dan Uji Kinerja Katalis pada Catalytic Slurry Cracking Tandan Kosong Sawit | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RPB - 03.pdf
- Size:
- 129.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengaruh Kadar Karbon pada Bahan Baku Pembuatan Katalis ZSM-5 dan Uji Kinerja Katalis pada Catalytic Slurry Cracking Tandan Kosong Sawit
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: