KARAKTERISTIK PADATAN Co3O4-LEMPUNG TERPILAR ALUMINA
dc.contributor.author | Muhdarina | |
dc.contributor.author | Nurhayati | |
dc.contributor.author | Suminih | |
dc.date.accessioned | 2014-05-21T03:24:57Z | |
dc.date.available | 2014-05-21T03:24:57Z | |
dc.date.issued | 2014-05-21 | |
dc.description.abstract | Potensi pengembangan lempung alam Riau terus dikaji secara berkelanjutan. Sejumlah logam Co telah diinterkalasi dengan kadar yang bervariasi diantara 1, 5 dan 10% (b/b) ke pada pendukung lempung terpilar alumina. Logam diinterkalasi melalui prekursor Co(NO3)2.6H2O secara impregnasi basah dan kalsinasi pada temperatur 550°C selama 4 jam. Identitas struktur, nisbah Si/Al dan luas permukaan padatan yang diperoleh dikarakterisasi secara difraksi sinar X, gravimetri dan adsorpsi biru metilen. Puncak difraksi Co3O4 terbentuk pada kadar logam 5% dan 10%.Kedua padatan Co3O4-lempung terpilar alumina menunjukkan nisbah Si/Al dan luas permukaan yang lebih kecil daripada pendukungnya. Dengan demikian terbuka peluang menggunakan produk interkalasi ini sebagai katalis untuk proses oksidas | en_US |
dc.description.sponsorship | Seminar UR-UKM ke-7 2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-18936-0-9 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6263 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Lempung alam Riau | en_US |
dc.subject | lempung terpilar alumina | en_US |
dc.subject | interkalasi | en_US |
dc.subject | logam Co | en_US |
dc.subject | katalis | en_US |
dc.title | KARAKTERISTIK PADATAN Co3O4-LEMPUNG TERPILAR ALUMINA | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3 makalah oral.pdf
- Size:
- 339.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: