PERILAKU KONSUMSI PANGAN POKOK OLEH RUMAHTANGGA DI PROVINSI RIAU
dc.contributor.author | Bakce, Djaimi | |
dc.contributor.author | Yusmini | |
dc.contributor.author | Heriyanto | |
dc.date.accessioned | 2014-02-07T03:29:52Z | |
dc.date.available | 2014-02-07T03:29:52Z | |
dc.date.issued | 2014-02-07 | |
dc.description.abstract | Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumsi pangan pokok di provinsi Riau Secara spesifik bertujan untuk : Menganalisis faktor-faktor dorninan yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi pangan pokok rumahtangga, dan Menganalisis respon pengeluaran konsumsi pangan pokok terhadap faktor-faktor dominan yang rnempengaruhinya. Untuk menjawab tujuan penelitian ini dibangun model Almost ldeal Demand System (AIDS) yang dianalisis dengan metode Seemingly Unreleated Regresison, (SUR). Komoditas pangan pokok yang masukkan dalam model mencakup tujuh komoditas (kelompok komoditas). meliputi : beras dan sagu, susu, daging sapi dan ayam, garam, gula pasir, minyak goreng, serta sayur-sayuran dan buah buahan.Hasil analisis menunjukkan bahwa elastisitas harga sendiri untuk seluruh komoditas yang diamati bertanda negative dengan nilai lebih kecil dari satu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran konsumsi tujuh komoditas (kelompok komoditas) tersebut tidak responsif terhadap perubahan harganya sendiri. Demikian juga halnya dengan elastisitas harga silang menunjukkan nilai elastisitas(dalam nilai .absolut) yag lebjh kecil dari satu, berarti pengeluaran konsumsi masing-masing komoditas yang diamati tidak responsif terhadap perubahan harga komoditas lainnya. Sementara itu, elastisitas pendapatan menunjukkan dua komoditas yang memiliki nilai elastisitas pendapatan yang lebih besar dari 1, yaitu elastisitas pendapatan untuk daging sapi dan ayam,serta elastisitas pendapatan untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan kata lain, pengeluaran konsumsi daging sapi dan ayam' serta sayur-sayuran dan buah-buahan, responsif terhadap perubahan pendapatan. Dari temuan tersebut dapat dinyatakan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan lebih baik dilakukan dibandingkan dengan kebiiakan pengendalian harga. Upaya untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga perlu dilakukan untuk meningkatkan konsumsi rnasyarakat, khususnya konsumsi daging sapi dan ayam, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. | en_US |
dc.description.sponsorship | SEMIRATA BKS-PTN B TAHUN 2012 | en_US |
dc.identifier.isbn | 979-458-597-1 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5546 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Pangan Pokok | en_US |
dc.subject | Elastisitas | en_US |
dc.subject | Responsif | en_US |
dc.title | PERILAKU KONSUMSI PANGAN POKOK OLEH RUMAHTANGGA DI PROVINSI RIAU | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Sampul Prosiding BKS Barat.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar isi Prosiding.pdf
- Size:
- 838.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Isi prosiding.pdf
- Size:
- 8.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: