Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Buah Takokak (Solanum torvum SWARTZ)
dc.contributor.author | Haris, Irma | |
dc.date.accessioned | 2015-07-04T02:31:54Z | |
dc.date.available | 2015-07-04T02:31:54Z | |
dc.date.issued | 2015-07-04 | |
dc.description.abstract | Buah tanaman takokak (Solarium Torvum Sw.), biasa digunakan sebagai lalapan dan juga memiliki khasiat sebagai obat. Tanaman ini, diperkirakan memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang mempimyai aktivitas antioksidan dan antibakteri. Penentuan aktivitas antioksidan dan antibakteri yang terkandung didalam buah tanaman takokak, dilakukan dengan menggunakan metanol 80% sebagai pelarut untuk sampel basah maupun kering. Parameter kimia yang diujikan terhadap ekstrak metanol antara lain: Penentuan kandungan total fenol dilakukan dengan metoda Folin-Ciocalteau. Kadar fenolik dihitung berdasarkan pembentukan senyawa komplek yang diukur dengan spektronik dan dibandingkan dengan regresi linier standar asam galat. Penentuan total flavonoid dengan metode kalorimetrik dan dibandingkan dengan kurva linier standar kateckin. Aktivitas antioksidan penangkap radikal bebas (DPPH), aktivitas antioksidan pereduksi (FRAP) serta penentuan aktivitas antibakteri ekstrak metanol dari sampel kering buah takokak terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escheria coli dan Peseudomonas aerruginosa dengan metoda difusi kertas cakram. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa buah takokak segar memiliki kandungan senyawa fenol yang tinggi, serta memiliki kandungan senyawa flavonoid dan memiliki kemampuan untuk menangkal maupun mereduksi radikal bebas. Sedangkan buah takokak yang telah dikeringkan memiliki kandungan senyawa fenol dan flavonoid yang lebih tinggi dan kemampuan untuk menangkal maupxm mereduksi radikal bebas yang lebih baik dibandingkan dengan buah takokak segar. | en_US |
dc.description.sponsorship | HEI-UII-MHERE PROJECT UMVERSITASRIAU IBRD LOAN NO. 4789 - IND DAN IDA LOAN NO. 4077IND NOMOR KONTRAK: 20/SG/I-MHEREAJNRI/2009 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009 | en_US |
dc.identifier.other | Dody | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7172 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.subject | Ekstrak Buah Takokak | en_US |
dc.title | Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Ekstrak Buah Takokak (Solanum torvum SWARTZ) | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- 2.RINGKASAN.PDF
- Size:
- 56.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3.DAFTAR ISI.PDF
- Size:
- 146.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: