Pemetaan dan Rancangan Pengembangan Mutu Pendidikan Berbasis Kondisi Lokal di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu Propinsi Riau
dc.contributor.author | Roza, Yenita | |
dc.contributor.author | Herdini | |
dc.contributor.author | Azhar | |
dc.contributor.author | Suryawati, Evi | |
dc.contributor.author | Kammaruddin | |
dc.contributor.author | Suarman | |
dc.contributor.author | Tugiman | |
dc.contributor.author | Ellywarti | |
dc.contributor.author | Hermandra | |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T02:00:46Z | |
dc.date.available | 2012-10-30T02:00:46Z | |
dc.date.issued | 2012-10-29 | |
dc.description.abstract | Mutu pendidikan mencakup dua dimensi yaitu yang berorientasi akademis dan yang berorientasi keterampilan hidup esensial. Prestasi akademis merupakan tolak ukur bagi mutu yang berorientasi akademis sedangkan yang berorientasi keterampilan hidup esensial adalah pendidikan yang membuat anak itu bisa survive di kehidupan nyata. Untuk melihat mutu akademis pemerintah sudah melakukan Ujian Nasional sebagai alat ukur penentu seorang siswa lulus dengan standar nasional. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengungkap peta kompetensi peserta didik; 2) Mengungkap faktor penyebab peserta didik tidak menguasai pokok bahasan tertentu; 3) Menemukan rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta; 4) Merumuskan model implementasi pemecahan masalah. Manusia hidup tidak dapat terlepas dari lingkungannya, untuk itu pada penelitian ini penyelesaian masalah akan dirumuskan berdasarkan potensi lokal penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan dilakukan secara kualitatif. Laporan Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (PPMP) ini menyajikan hasil: 1) Data tentang standar kompetensi/kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik; 2) Faktor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi/kompetensi dasar terutama menyangkut sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat; dan 3) Model peningkatan mutu pendidikan yang valid dan siap diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Model yang dihasilkan berdasarkan analisis penyebab adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran melalui program pendampingan guru (technical assistance) dengan melibatkan guru inti dan pengawas ditingkatnya. | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/321 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Mutu Pendidikan | en_US |
dc.subject | UN | en_US |
dc.subject | PPMP | en_US |
dc.title | Pemetaan dan Rancangan Pengembangan Mutu Pendidikan Berbasis Kondisi Lokal di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu Propinsi Riau | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- cover laporan.pdf
- Size:
- 33.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- pengesahan laporan.pdf
- Size:
- 64.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
No Thumbnail Available
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 40.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 46.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR LAMPIRAN.pdf
- Size:
- 41.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar lampiran
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: