IDENTIFIKAST DAN KARAKTERISASI JAMUR PENYEBAB REBAH KECAMBAH “PRE EMERGENCE DAMPING OF ” PADA PEMBIBITAN AWAL KELAPA SAWIT, JALAN TUANKU TAMBUSAI UJUNG, PEKANBARU
dc.contributor.author | Venita, Yunel | |
dc.date.accessioned | 2014-02-07T04:11:47Z | |
dc.date.available | 2014-02-07T04:11:47Z | |
dc.date.issued | 2014-02-07 | |
dc.description.abstract | Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq)merupakan salah satu tanaman produktd daerah tropis yang cukup berkembang di Indonesia. Propinsi Riau merupakan daerah yang sangat potensial dalom pengembangan tanaman kelapa sawit karena didukwzg oleh topografi taruah yang cenderung rata dan beriklim basah. Hal ini dapat dilihat dari luas m'eal perkebtman kelapa satvit yang terus meningkat. Kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya alam yang menjanjikan, karena penggunaannya yang sangat kontpleks sehingga bernilai ekonomis tinggi. Keadaan ini menyebabkon pertambahan areal perkebtman kelapa sawit terus mengalami peninglmtan secara signifikan dari tahun ke tahun terutama di daerah Riau, baik yang dikelola langsung oleh pemerintalt, pihak swasta maupun masyarakat. Bagi Indonesia, tanantan kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangtman perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa negara. Kelapa sawit termasuk produk yang banyak diminati oleh investor knrena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Banyak para investor ycnzg menginvestasikcn modalnya untuk membangun perkebzman dan pabrik pengolahan kelapa sswit. Metode penelitian adalah berupa st.{rney ke lapangan da:z kelnudian melakukan analysis deskriptif. Sampel tanaman yang terserang penyakit tanaman diambil, kemudion di periksa dan dibiakkan dilaboratorium penyakit tumbuhon Fakultas Pertrmian Universitas Riau. Penelitian berlangsung selama 6 bulon, dari bulan Maret 2009 sampai Desember 2009. Dari hasil peruelitiafi, ternyata ditemukan j jenis patogen penyebab penyakit pre enxergence damping offpada tanaman kelapa sawit yaitu Furasium sp, Pythium sp, Phoma sp. | en_US |
dc.description.sponsorship | SEMINAR NASIONAL PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU BERBASIS ORGANIK MENUJU PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN tahun 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-9581-2-7 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5549 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Elaeis quineensis Jacg | en_US |
dc.subject | Fttsarium sp | en_US |
dc.subject | Pythium sp | en_US |
dc.subject | Phoma sp | en_US |
dc.title | IDENTIFIKAST DAN KARAKTERISASI JAMUR PENYEBAB REBAH KECAMBAH “PRE EMERGENCE DAMPING OF ” PADA PEMBIBITAN AWAL KELAPA SAWIT, JALAN TUANKU TAMBUSAI UJUNG, PEKANBARU | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Prosiding Seminar Nasional UNAND.pdf
- Size:
- 8.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: