Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dc.contributor.author | Darlis, Edfan | |
dc.contributor.author | Hariyani, Eka | |
dc.contributor.author | Sumolang, Jerry Hans | |
dc.contributor.author | Kamaliah | |
dc.contributor.author | Nurfajrin, Anita | |
dc.contributor.author | Savitri, Enni | |
dc.contributor.author | Rafiq, Ainur | |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T03:32:32Z | |
dc.date.available | 2015-04-13T03:32:32Z | |
dc.date.issued | 2015-04-13 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menguji adanya adanya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manajemen laba diukur dengan corporate governance, investment opportunity set, struktur modal, siklus hidup, asimetri informasi, struktur aset perusahaan dan besarnya faktor-faktor diatas mempengaruhi manajemen laba. Kegiatan satu bertujuan memberi bukti empiris adanya faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Sampel ada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel independen adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, investment oppportunity set sedangkan variabel dependen adalah manajemen laba. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, investment oppportunity set mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Kegiatan dua bertujuan menguji pengaruh leevrage, pertumbuhan penjuaan, dan umur perusahaan mempengaruhi manajemen laba. Sampel adalah perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Data diolah dengan analisis regresi linier berganda. Dari tiga hipotesis yang diajukan penelitian ini, variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan variabel umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kegiatan tiga bertujuan menguji efek moderasi goal difficulty, Goal Specificity dan Task Uncertainty terhadap hubungan sistem pengukuran kinerja terintegrasi dengan kinerja manajerial. Sampel perusahaan ini adalah perusahaan jasa meliputi telekomunikasi, jasa keuangan, hotel serta perusahaan manufaktur. Dengan menggunakan model regression analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya efek moderasi Goal Difficulty, Goal Specificity dan Task Uncertainty terhadap hubungan sistem pengukuran kinerja terintegrasi dengan kinerja manajerial. | en_US |
dc.description.sponsorship | Lembaga Penelitian Universitas Riau & FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7006 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Corporate Governance | en_US |
dc.subject | Investment Opportunity Set | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Penjualan dan Umur Perusahaan | en_US |
dc.subject | Goal Difficulty | en_US |
dc.subject | Goal Specificity dan Task Uncertainty | en_US |
dc.subject | Manajemen Laba dan Kinerja Manajerial | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 110.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cocer
No Thumbnail Available
- Name:
- penelitian 1.pdf
- Size:
- 353.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ARTIKEL 1
No Thumbnail Available
- Name:
- penelitian 2.pdf
- Size:
- 266.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ARTIKEL 2
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: