PENGARUH PH DAN JENIS LARUTAN PERENDAM PADA PEROLEHAN DAN KARAKTERISASI PATI DARI BIJI ALPUKAT
dc.contributor.author | Chandra, Andy | |
dc.contributor.author | Inggrid, Maria | |
dc.contributor.author | Verawati | |
dc.date.accessioned | 2014-06-30T03:37:32Z | |
dc.date.available | 2014-06-30T03:37:32Z | |
dc.date.issued | 2014-06-30 | |
dc.description.abstract | Alpukat merupakan salah satu komoditas buah yang selalu ada setiap tahun di Indonesia. Umumnya jika mengkonsumsi buah alpukat, bagian bijinya dianggap tidak bermanfaat sehingga dibuang sebagai limbah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh jenis larutan perendam dan pH larutan pada perolehan serta karakterisasi pati dari biji alpukat. Percobaan ekstraksi pati ini dilakukan dengan kondisi perendaman dengan rasio F/S sebesar 1:5 menggunakan larutan perendam natrium metabisulfit, asam askorbat, dan asam sitrat dengan variasi pH larutan asam (±3), netral (±7), dan basa (±10), serta waktu perendaman selama 24 jam. Berdasarkan hasil penelitian, persen perolehan rendemen pati tertinggi didapat pada larutan perendam natrium metabisulfit dengan pH netral, konsentrasi larutan natrium metabisulfit 2000 ppm, rasio perendaman 1:5, dan waktu perendaman selama 24 jam yaitu sebesar 12,99%. Kadar pati tertinggi didapat untuk proses ekstraksi pati biji alpukat pada larutan perendam asam askorbat dengan pH netral, konsentrasi larutan asam askorbat 2000 ppm, rasio perendaman 1:5, dan waktu perendaman selama 24 jam yaitu sebesar 74,68%. Pati biji alpukat yang dihasilkan memiliki kadar air pati biji alpukat sebesar 11,81% - 15,73%, kadar abu sebesar 0,97% - 1,25%, dan kadar sulfit sebesar 39,82 ppm – 41,36 ppm. Hasil samping percobaan ini yakni zat warna alami dari biji alpukat berwarna merah bata | en_US |
dc.description.sponsorship | PROSIDING SNTK TOPI 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 1907-0500 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6454 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | pati | en_US |
dc.subject | biji alpukat | en_US |
dc.subject | ekstraksi | en_US |
dc.title | PENGARUH PH DAN JENIS LARUTAN PERENDAM PADA PEROLEHAN DAN KARAKTERISASI PATI DARI BIJI ALPUKAT | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TP-05 Andy Chandra (30-39).pdf
- Size:
- 863.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: