PENGARUH KONDISI PEMOTONGAN TERHADAP KEAUSAN PAHAT GURDI DAN PROSES PENGASAHANNYA
dc.contributor.author | BADRI, MUFTIL | |
dc.date.accessioned | 2013-03-07T04:13:10Z | |
dc.date.available | 2013-03-07T04:13:10Z | |
dc.date.issued | 2013-03-07 | |
dc.description.abstract | Proses gurdi merupakan proses pemesinan yang paling sering digimakan setelah proses bubut karena hampir semua komponen dan produk pemesinan mempunyai lubang. Gerak makan dan gerak potong pada proses gurdi dilakukan oleh pahat potong. Pahat gurdi mempunyai dua mata potong dan melakukan gerak potong karena diputar oleh spindel mesin gurdi. Putaran mesin dan gerak makan dapat dipilih dari beberapa tingkatan putaran dan gerak makan yang tersedia pada mesin. Proses pemesinan tidak akan berlangsung terus sebagaimana yang dikehendaki karena semakin lama pahat akan menunjukkan tanda-tanda yang menjurus kepada kegagalan proses p)emesinan. Kerusakan atau keausan pahat akan terjadi dan penyebabnya harus diketahui untuk menentukan tindakan koreksi sehingga dalam proses pemesinan selanjutnya umur pahat diharapkan menjadi lebih tinggi. Semakin besar keausan/kerusakan yang diderita pahat maka kondisi pahat akan semakin kritis. Jika pahat tersebut masih tetap digunakan maka pertumbuhan keausan akan semakin cepat dan pada suatu saat ujung pahat sama sekali akan rusak. Kerusakan fatal seperti ini tidak boleh terjadi sebab gaya pemotongan akan sangat tinggi sehingga dapat memaksakan seluruh pahat, mesin perkakas dan benda kerja, serta dapat membahayakan operator. Hal tersebut dapat dihindari dengan penetapan suatu batas harga keausan yang dianggap sebagai batas kritis dimana pahat tidak boleh digunakan. Keausan tepi yang terjadi semakin bertambah besar dengan pertambahan kecepatan potong untuk semua kondisi gerak makan yang digunakan. Penyebab keausan pada pahat Ex-Gold Drill juga sama dengan keausan pahat HSS. Tetapi karena pahat ini mempunyai sifat hoi hardness dan wear resistance yang lebih baik akibat penambahan Co maka keausan yang terjadi relatif lebih kecil untuk kondisi pemotongan dan benda kerja yang sama | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/2474 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | PENGARUH KONDISI PEMOTONGAN TERHADAP KEAUSAN PAHAT GURDI DAN PROSES PENGASAHANNYA | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER1.PDF
- Size:
- 315.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- PENGESAHAN1.PDF
- Size:
- 211.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pengesahan
No Thumbnail Available
- Name:
- RINGKASAN1.PDF
- Size:
- 50.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ringkasan
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR ISI1.PDF
- Size:
- 87.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 11.PDF
- Size:
- 85.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: