DOSIS KAPUR DAN TAWAS DALAM PAKET KEMASAN OSMOFILTER UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS AIR GAMBUT
dc.contributor.author | BUDIJONO | |
dc.contributor.author | M. HASBI | |
dc.contributor.author | E.S.N. ASIH | |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T06:57:17Z | |
dc.date.available | 2016-07-13T06:57:17Z | |
dc.date.issued | 2016-07-13 | |
dc.description.abstract | Kuantitas air gambut Indonesia sangat besar namun memiliki kualitas yang rendah sehingga pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan air menjadi terbatas. Umumnya kapur dan tawas digunakan untuk mengolah air gambut yang secara konvensional dengan mencampurkan kedua bahan tersebut dan dianggap kurang praktis. Penyatuan dosis kapur dan tawas dalam kemasan kertas osmofilter menjadi alternatif dalam mengolah air gambut. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan tujuan untuk memperoleh kombinasi kapur dan tawas yang sesuai pada rentang pH 2 - 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kapur 1,45 gram dan tawas 1,7 gram dalam kemasan osmofilter relatif sesuai pada pH 2-6 terhadap peningkatan kualitas air gambut untuk memenuhi kualitas air bersih bagi kepentingan dsomestik dan perikanan, namun belum memenuhi kelayakan untuk air minum. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-792-675-5 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/8435 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | air gambut | en_US |
dc.subject | kapur | en_US |
dc.subject | tawas | en_US |
dc.subject | ormosfilter | en_US |
dc.title | DOSIS KAPUR DAN TAWAS DALAM PAKET KEMASAN OSMOFILTER UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS AIR GAMBUT | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- R3.68 Budijono.pdf
- Size:
- 766.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BUDIJONO
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: