Kesetimbangan Biosorpsi Logam Berat Pb(Ii) Dengan Biomassa Aspergillus Niger
dc.contributor.author | Listiarini | |
dc.contributor.author | Putra, Maeko | |
dc.contributor.author | Amri, Amun | |
dc.contributor.author | Fadli, Ahmad | |
dc.contributor.author | Heltina, Desi | |
dc.contributor.author | Chairul | |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T03:00:08Z | |
dc.date.available | 2015-09-28T03:00:08Z | |
dc.date.issued | 2015-09-28 | |
dc.description.abstract | Penelitian Kesetimbangan Biosorpsi Logam Berat Pb2+ dengan Biomassa Aspergillus Niger dilakukan untuk mendapatkan karakteristik dan parameter kesetimbangan biosorpsi yang berguna bagi perancangan unit operasinya. Percobaan diawali dengan pembiakan biomassa Aspergillus Niger sehingga mencapai jumlah yang cukup untuk percobaan. Sejumlah 1 mg biomassa dikontakkan dengan 25 ml larutan logam Pb2+ pada berbagai konsentrasi larutan awal (Co) di dalam erlenmeyer sampai mencapai waktu kesetimbangan, dan dilakukan pada suhu kamar serta pH 5. Dengan menggunakan AAS sampel dianalisa, kemudian diperoleh sederet pasangan data logam yang tersisa dalam larutan (Ce) dan logam terjerap saat kesetimbangan (qe), yang kemudian diplot membentuk kurva kesetimbangan (isotherm) adsorpsi (biosorpsi). Percobaan yang sama dilakukan untuk mendapatkan kurva isotherm adsorpsi pada berbagai variasi suhu dan pH yang lain, yaitu suhu 40 0C dan 50 0C serta pH 3 dan pH 8. Dari percobaan diperoleh waktu kesetimbangan sekitar 24 jam, data kesetimbangan (isotherm) menunjukkan bahwa proses biosorpsi berlangsung optimal pada pH 5 dan suhu kamar (270C) dan adsorpsi yang terjadi merupakan sistem yang komplek dengan kombinasi dari berbagai mekanisme. Nilai konstanta kesetimbangan Langmuir sebesar KL = 0,0295 l/mg dan nilai panas adsorpsi (ΔH) sebesar –0,73225 kcal/mol oK. | en_US |
dc.description.sponsorship | Teknologi Oleo Dan Petrokimia Indonesia Tahun 2006 | en_US |
dc.identifier.issn | 1907-0500 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7548 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Aspergillus niger | en_US |
dc.subject | Biosorpsi | en_US |
dc.subject | Kesetimbangan | en_US |
dc.subject | Pb(II) | en_US |
dc.title | Kesetimbangan Biosorpsi Logam Berat Pb(Ii) Dengan Biomassa Aspergillus Niger | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Makalah Maeko Putra.pdf
- Size:
- 878.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: