Keanekaragaman dan Aktivitas Mikroba di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu: Sebagai Indikator Terhadap Tekanan Penggunaan Lahan
dc.contributor.author | Zul, Delita | |
dc.contributor.author | Leni, Bernadeta libriarti | |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T05:53:00Z | |
dc.date.available | 2012-10-30T05:53:00Z | |
dc.date.issued | 2012-10-30 | |
dc.description.abstract | Sebagian besar wilayah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu telah dikonversi menjadi hutan tanaman industri, lahan perkebunan, dan perambahan perladangan yang mengakibatkan perubahan vegetasi. Aktivitas tersebut menyebabkan vegetasi yang asli menyusut dan perubahan lingkungan makro dan mikro habitat. Kondisi lingkungan yang stres akibat alih fungsi lahan akan mempengaruhi populasi dan keanekaragaman bakteri tanah. Hingga saat ini, belum diketahui hubungan antara nilai indeks keanekaragaman bakteri dengan perubahan vegetasi lahan akibat dampak dari alih fungsi lahan di Cagar Biosfer GSK-BB. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa karakter morfologi, fisiologis dan biokimia yang dimiliki bakteri tanah asal Cagar Biosfer GSK-BB bervariasi, akan tetapi cendrung mengelompok berdasarkan asal isolat. Indeks keanekaragaman berkisar antara 1,56 - 3,67, yang berarti keadaan ekosistem gambut asal Cagar Biosfer GSK-BB dikategorikan sedang dan tinggi. Terlihatkecendrungan penurunan nilai indeks pada area yang telah mengalami alih fungsi lahan. Indeks kemerataan berkisar antara 0,87-0,98, yang berarti penyebaran bakteri tanah gambut asal Cagar Biosfer GSK-BB dikategorikan dalam keragaman tinggi. | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/331 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | bakteri gambut | en_US |
dc.subject | Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu | en_US |
dc.subject | Indeks Keanekaragaman | en_US |
dc.subject | Indeks Kemerataan | en_US |
dc.title | Keanekaragaman dan Aktivitas Mikroba di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu: Sebagai Indikator Terhadap Tekanan Penggunaan Lahan | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- Artikel Tahun III.pdf
- Size:
- 172.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Pendahuluan dan Metode.pdf
- Size:
- 199.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Hasil dan Pembahasan_2011.pdf
- Size:
- 777.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar Pustaka.pdf
- Size:
- 150.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: