Respon Gelombang Terhadap Perubahan Freeboard dan Geometris Pada Pemecah Gelombang Kantong Pasir
dc.contributor.author | Fatnanta, Ferry | |
dc.contributor.author | Pratikto, Widi Agoes | |
dc.contributor.author | Wahyudi | |
dc.contributor.author | Armono, Haryo Dwito | |
dc.date.accessioned | 2015-12-17T03:39:05Z | |
dc.date.available | 2015-12-17T03:39:05Z | |
dc.date.issued | 2015-12-17 | |
dc.description.abstract | Struktur pemecah gelombang merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah abrasi. Pantai merupakan daerah yang relatif sulit ditemukan material batuan, sehingga jenis dan volume material pemecah gelombang harus menjadi pertimbangan utama. Penggunaan kantong pasir sebagai pemecah gelombang tipe tenggelam merupakan salah satu penyelesaian masalah tersebut. Kelebihan kantong 'pasir adalah dapat memanfaatkan material setempat dan mampu mengatasi kesulitan penyediaan material batuan. Na mun permukaan kantong pasir relatif halus sehingga mempunyai peri laku hidrolis yang berbeda dibandingkan material batuan. Atas pemikiran tersebut maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku transmisi gelombang pemecah gelombang kantong pasir. Penelitian ini bersifat eksperimental model fisik 2-D dilakukan di Kolam Gelombang Laboratorium Lingkungan dan Energi Laut, Jurusan Teknik Kelautan - FTK, ITS Surabaya. Susunan pasir relatif kedap air, sehingga tidak terjadi internal flow. Oleh sebab itu parameter struktur pemecah gelombang yang berperan dalam proses transmisi adalah lebar puncak, kedalaman relatif, kemiringan, bentuk dan susunan kantong pasir. Parameter gelombang yang ditinjau adalah tinggi dan periode gelombang, dan jenis gelombang yaitu regular dan irregular. Hasil pengujian transmisi menunjukkan parameter kedalaman relatif d/h, tinggi gelombang relatif Hi/gT2 dan lebar puncak relatif Bw/gT2 merupakan faktor berpengaruh terhadap proses transmisi. Sedangkan faktor kemiringan dan susunan kantong ku rang berperan. | en_US |
dc.description.sponsorship | Seminar Nasional Dan Workshop Perkembangan Teknik Pantai Di Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim, Bali 1-2 November 2010 | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7656 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | pemecah gelombang kantong posir | en_US |
dc.subject | transmisi gelombang | en_US |
dc.title | Respon Gelombang Terhadap Perubahan Freeboard dan Geometris Pada Pemecah Gelombang Kantong Pasir | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 655.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- COVER
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 482.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftra isi
No Thumbnail Available
- Name:
- isi.pdf
- Size:
- 6.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: