Penentuan Daya Serap Perlit Terhadap Zat Warna Methylene Blue Secara Dinamis
dc.contributor.author | Khairat | |
dc.contributor.author | Zultiniar | |
dc.date.accessioned | 2013-05-08T03:33:13Z | |
dc.date.available | 2013-05-08T03:33:13Z | |
dc.date.issued | 2013-05-08 | |
dc.description.abstract | Limbah yang dihasilkan oleh industri jika dibuang langsung ke lingkungan tanpa ada pengolahan, maka ini dapat menurunkan kualitas dari lingkungan. Adanya zat warna dalam limbah industri seperti industri tekstil dapat dijadikan objek penelitian. Beberapa peneliti sebelumnya telah mencoba menggunakan beberapa material untuk menyerap zat warna seperti : lumpur krom, vermikulit, hydrilla verticillata, tanah liat dan sekam padi. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari kemampuan perlit untuk menyerap zat warna methylene blue dan sekaligus mencari kondisi optimum penyerapan perlit terhadap zat warna methylene blue. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi optimum yang diperoleh untuk penyerapan methylene blue adalah pH 7, ukuran partikel 150 μm, konsentrasi 10 ppm untuk berat perlit 1 gram diperoleh efisiensi penyerapan perlit terhadap methylene blue adalah 70,3 %. | en_US |
dc.identifier.issn | 1907-0500 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/3301 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Adsorbsi | en_US |
dc.subject | Methylene Blue | en_US |
dc.subject | Perlit | en_US |
dc.title | Penentuan Daya Serap Perlit Terhadap Zat Warna Methylene Blue Secara Dinamis | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PKRL - 08.pdf
- Size:
- 81.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Penentuan Daya Serap Perlit Terhadap Zat Warna Methylene Blue Secara Dinamis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: