OPTICAL STUDY ON SPUN FILMS LEAD PHTHALOCYANINE (PbPe)
dc.contributor.author | Yanuar | |
dc.contributor.author | Andiwantono | |
dc.date.accessioned | 2014-02-14T02:23:57Z | |
dc.date.available | 2014-02-14T02:23:57Z | |
dc.date.issued | 2014-02-14 | |
dc.description.abstract | Film nano-komposit lead phthalocyanine (pbpc) pertama dibuat dengan mengekspose gas h.s pada film turunan lipophilic lead phthalocyanine yang dibuat dengan teknik spincoating, terbentuknya lead Sulphide dikonformasi dengan pengukuran spektroskopi raman dan uv-vis. Perubahan spektrum pada 62.5-6.50cm-1 dan 1000-1400cm masing-masing berkaitan dengan vibrasi bending dan stretchin dan Phthalocyanine. Tampak bahwa terjadi perubahan spektrum yang cukup signifikan akibat eksposure gas h.s Tampak terjadi pergeseran puncak ganda q-band ke arah panjang gelombang pendek (680/745nm) dari Pergeseran pita absorbsi tersebut diperkirakan ukuran dari kluster pbs sekitar 2.24 nm. | en_US |
dc.description.sponsorship | Jurnal Material Dan Energi Indonesia | en_US |
dc.identifier.issn | 2087-748x | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5585 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | nano-komposit | en_US |
dc.subject | Lead pinlialocyanine | en_US |
dc.subject | Eksposure film tipis | en_US |
dc.title | OPTICAL STUDY ON SPUN FILMS LEAD PHTHALOCYANINE (PbPe) | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: