PENUMBUHAN NANOPARTIKEL PALADIUM DALAM SISTEM SURFAKTAN TRINER PADA SUBSTRAT PADAT
dc.contributor.author | Iwantono | |
dc.contributor.author | Taer, Erman | |
dc.contributor.author | Umar, Akrajas Ali | |
dc.contributor.author | Rumiat | |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T04:32:11Z | |
dc.date.available | 2014-07-01T04:32:11Z | |
dc.date.issued | 2014-07-01 | |
dc.description.abstract | Nanopartikel paladium telah berhasil ditumbuhkan di atas permukaan substrat padat (Indium tin oxide (ITO) dan glass slide) dengan menggunakan metode Seed-mediated Growth. Penumbuhan nanopartikel paladium tersebut dilakukan dalam sistem surfaktan triner: Cetyl-trimetyl-ammonium Bromide (CTAB), Hexadecyltri-methylene-tetramine (HMT) dan Poly-vinyl-poriledon (PVP). Sampel kemudian dikarakterisasi dengan metode Spektroskopi UV-Vis, Difraksi Sinar-x (XRD) dan Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM). Spektrum UV-Vis memperlihatkan bahwa nanopartikel paladium yang tumbuh di atas ITO dengan variasi volume surfaktan triner: 5 mL CTAB, 2 mL HMT dan 13 mL PVP memiliki puncak intensitas serapan yang paling maksimum dengan puncak tunggal. Pola XRD dari sampel mengkorfimasikan bahwa munculnya puncak intensitas pada sudut 2θ: 40,236º dan 46,802º adalah representasi dari difraksi bidang kristal hkl (111) dan (200) nanopartikel palladium. Sedangkan hasil foto FESEM memperlihatkan bahwa nanopartikel paladium yang tumbuh memiliki bentuk spheris dengan kecenderungan membentuk nanorods. Sampel terbaik yang disiapkan dengan variasi volume CTAB: HMT: PVP = 5 ml: 2 ml: 13 ml menghasilkan nanopartikel palladium yang paling dominan dengan ukuran diameter 6,7 nm-10 nm dan memiliki densitas paling tinggi sebesar 6.37 x 〖10〗^11 butir/cm2. | en_US |
dc.description.sponsorship | SEMIRATA BIDANG MIPA TAHUN 2013 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-98559-2-0 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6477 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Nanopartikel palladium | en_US |
dc.subject | Surfaktan triner | en_US |
dc.subject | UV-Vis | en_US |
dc.subject | XRD | en_US |
dc.subject | FESEM | en_US |
dc.title | PENUMBUHAN NANOPARTIKEL PALADIUM DALAM SISTEM SURFAKTAN TRINER PADA SUBSTRAT PADAT | en_US |
dc.type | UR-Scientific Work Lecturer | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover.pdf
- Size:
- 739.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- Daftar isi.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Isi.PDF
- Size:
- 6.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: