DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP DISPARITAS REGIONAL KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU
dc.contributor.author | Mardiana | |
dc.contributor.author | Basri, Syafril | |
dc.contributor.author | Taryono | |
dc.contributor.author | Syapsan | |
dc.contributor.author | Setiawan, Deny | |
dc.contributor.author | sari, Lapeti | |
dc.date.accessioned | 2014-02-21T02:12:58Z | |
dc.date.available | 2014-02-21T02:12:58Z | |
dc.date.issued | 2014-02-21 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap disparitas antara daerah di Provinsi Riau, mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap sumber disparitas antara daerah di Provinsi Riau, Merumuskan kebijakan yang harus ditempuh untuk mengurangi disparitas antara daearah di Provinsi Riau berkaitan dengan desentralisasi fiskal. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang meliputi 12 wilayah yaitu 2 kota dan 10 kabupaten. Metode analisis siklus kemajuan ekonomi digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi Riau dan nisbah pendapatan per kapita wilayah dengan pendapatan per kapita Riau. Selanjutnya untuk mengetahui ketimpangan digunakan Indeks variasi Williamson merupakan indikator utama dan juga memperhatikan indikator Theil T sebagai indikator menguraikan disparitas spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah bukan penerima dana bagi hasil minyak dan gas cenderung lebih maju dengan pertumbuhan dan rata-rata pendapatan tinggi. Setelah adanya desentralisasi fiskal, disparitas pendapatan antar daerah di Riau menurun hingga tahun 2006, dan kembali meningkat hingga tahun 2009. Tahun 2010 disparitas kembali mengalami penurunan. Sumber disparitas terutama karena adanya ketimpangan pendapatan di antara daerah di dalam satu kelompok, bukan karena ketimpangan pendapatan antara kelompok daerah penerima DBH migas dengan kelompok bukan penerima. Koefisien disparitas terbesar bersumber dari ketimpangan pendapatan antara daerah-daerah di dalam kelompok penerima DBH miga | en_US |
dc.description.sponsorship | LEMBAGA PENELITIAN | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5662 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan ekonomi | en_US |
dc.subject | Williamson | en_US |
dc.subject | Theil | en_US |
dc.title | DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP DISPARITAS REGIONAL KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover.pdf
- Size:
- 509.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- Tulisan 1.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP DISPARITAS REGIONAL DI PROVINSI RIAU
No Thumbnail Available
- Name:
- Tulisan 2.pdf
- Size:
- 972.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DAMPAK DANA TRANSFER TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI RIAU
No Thumbnail Available
- Name:
- Tulisan 3.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: