Penilaian Status Gizi Anak usia Sekolah Dasar dan Pelatihan Pangan Jajanan Sehat Anak Sekolah Dasar di Pekanbaru
dc.contributor.author | Restuastuti, Tuti | |
dc.contributor.author | Handayani | |
dc.contributor.author | Ernalia, Yanti | |
dc.date.accessioned | 2013-04-26T04:04:07Z | |
dc.date.available | 2013-04-26T04:04:07Z | |
dc.date.issued | 2013-04-26 | |
dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi terus terjadi di negara berkembang, namun malnutrisi masih sering ditemukan. Kejadian obesitas terus meningkat seiring diikuti dengan penyakit kronis yang menyertainya. Prevalensi obesitas yang meningkat sudah menjadi perhatian utama di negara maju untuk anak pra-sekolah serta anak sekolah. Di negara berkembang, epidemi ini meningkat seiring sejalan dengan kekurangan gizi dan infeksi yang belum dapat di atasi, dan hal ini melambangkan terjadinya beban ganda malnutrisi. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/3058 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Penilaian Status Gizi Anak usia Sekolah Dasar dan Pelatihan Pangan Jajanan Sehat Anak Sekolah Dasar di Pekanbaru | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tuti restu astuti.pdf
- Size:
- 275.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lap.pengabdian
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: