Pengaruh Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa SMKN Kehutanan Pekanbaru
dc.contributor.author | Sadam, Muhammad Rizki | |
dc.contributor.author | Risnawati, Risnawati | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T01:40:33Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T01:40:33Z | |
dc.date.issued | 2018-02-21 | |
dc.description.abstract | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) dan siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional di SMKN Kehutanan Pekanbaru.Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMKN Kehutanan Pekanbaru semester genap tahun ajaran 2013-2014 yang berjumlah 93 siswa yang terdiri dari tiga kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X Jati sebagai kelas eksperimen dan X Mahoni sebagai kelas kontrol. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas X SMKN Kehutanan Pekanbaru sebagai variabel terikat dan penerapan model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) sebagai variabel bebas. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dokumentasi, tes, dan lembar observasi yang dilakukan pada setiap pertemuan. Penelitian ini berlangsung selama enam kali pertemuan, yang terdiri atas satu pertemuan untuk mengadakan pretest, empat kali pertemuan dengan menggunakan model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) dan satu pertemuan untuk mengadakan posttest.Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan kemampuan berpikir kritis matematika antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) dan siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional di SMKN Kehutanan Pekanbaru. Adanya perbedaan tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐= 2,072 dibandingkan dengan ๐ก๐ก๐๐๐๐ pada taraf signifikan 5% adalah 2,000 atau ๐กโ๐๐ก๐ข๐๐>๐ก๐ก๐๐๐๐. | en_US |
dc.description.sponsorship | Prosiding Seminar Nasional dan Kongres IndoMS Wilayah Sumatera Bagian Tengah FMIPA Universitas Riau, 14-15 Nopember 2014 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-792-552-9 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/9238 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Pembelajaran Terbalik | en_US |
dc.subject | Berpikir Kritis | en_US |
dc.subject | Matematika | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Pembelajaran Terbalik (Reciprocal Teaching) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa SMKN Kehutanan Pekanbaru | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 46 MUHAMMAD RIZKI SADAM OK.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: