PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (STUDY EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI RIAU)
dc.contributor.author | Azlina, Nur | |
dc.contributor.author | Desmiyawati | |
dc.date.accessioned | 2013-08-28T03:18:15Z | |
dc.date.available | 2013-08-28T03:18:15Z | |
dc.date.issued | 2013-08-28 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Penelitian juga akan menguji pengaruh sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap ketepat waktuan pelaporan keuangan. Populasi dari penelitian ini adalah Pengelola SKPD di Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari SKPD Pemerintah Provinsi Riau dan SKPD Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Inhil . Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada tiap SKPD. Untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan dengan mengirimkan kuisioner kepada responden tersebut. Total kuisioner yang dikirim adalah 277 kuisioner dan jumlah yang dapat digunakan untuk pengujian adalah sebanyak 245 kuisioner. Untuk menguji pengaruh SDM dan TI terhadap keandalan melalui pengendalian intern digunakan regresi berganda yang diperluas dengan tehnik path analysis. Untuk menguji pengaru SDM dan TI terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan digunakan regresi berganda. Hasil pengujian membuktikan bahwa SDM dan TI berpengaruh langsung terhadap keandalan tanpa melalui pengendalian intern. Kemudian SDM dan TI juga berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan Pemda | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/5131 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Local government financial reporting | en_US |
dc.subject | information value | en_US |
dc.subject | human resource | en_US |
dc.subject | Information technology | en_US |
dc.subject | and accounting intern control | en_US |
dc.title | PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (STUDY EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI RIAU) | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- cover dan Lembar Pengesahan Lap Penelitian.pdf
- Size:
- 395.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- Ringkasan Penelitian.pdf
- Size:
- 71.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ringkasan
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 317.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB I.pdf
- Size:
- 548.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB II.pdf
- Size:
- 1011.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- tinjauan pustaka
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: