Estimasi Tingkat Kematian Bayi dan Harapan Hidup Bayi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2010 dengan Menggunakan Metode Trussel
dc.contributor.author | Baqi, Ahmad Iqbal | |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T04:13:22Z | |
dc.date.available | 2018-02-19T04:13:22Z | |
dc.date.issued | 2018-02-19 | |
dc.description.abstract | Perbedaan tertinggi rata-rata jumlah anak yang pernah lahir hidup dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup per perempuan dari hasil Sensus Penduduk 2010 di provinsi Riau terdapat di kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat mengindikasikan tingkat kematian bayi tertinggi dan harapan hidup bayi terendah di Riau. Penelitian bertujuan menentukan estimasi tingkat kematian bayi (infant mortality rate/IMR) dan harapan hidup bayi (e0) di kabupaten Kuantan Singingi 2010. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Data tersebut merupakan data hasil sensus terbaru yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah rata-rata jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) per perempuan umur reproduktif (15-49 tahun) kelompok umur interval 5 tahun. Metode estimasi yang digunakan adalah metode Trussel. Hasil estimasi, Level of Mortality kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau tahun 2010 adalah 22,14 West. Berdasarkan hasil Level of Mortality tersebut diperkirakan dari 1.000 kelahiran bayi perempuan terdapat 22 kematian dan dari 1.000 kelahiran bayi laki-laki terdapat 30 kematian dengan harapan hidup bayi perempuan 72,85 tahun dan harapan hidup bayi laki-laki 68,97 tahun | en_US |
dc.description.sponsorship | Prosiding Seminar Nasional dan Kongres IndoMS Wilayah Sumatera Bagian Tengah FMIPA Universitas Riau, 14-15 Nopember 2014 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-792-552-9 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/9222 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | estimasi mortalitas | en_US |
dc.subject | metode Trussel | en_US |
dc.subject | tingkat kematian bayi | en_US |
dc.subject | harapan hidup bayi | en_US |
dc.subject | Kuantan Singingi | en_US |
dc.title | Estimasi Tingkat Kematian Bayi dan Harapan Hidup Bayi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2010 dengan Menggunakan Metode Trussel | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 32 Ahmad Iqbal Baqi OK.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: