DISERFIKASI AMPAS TEBU MENJADI ASAM OKSALAT
dc.contributor.author | Herman, Syamsu | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T04:34:11Z | |
dc.date.available | 2014-02-06T04:34:11Z | |
dc.date.issued | 2014-02-06 | |
dc.description.abstract | Meningkatnya jumlah sampah secara kuantitatif khususnya ampas tebu menjadi permasalahan tersendiri yang memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus. Sampah ampas tebu bisa dimanfaatkan secara optimal oleh dunia industri dengan diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat karena mengandung selulosa. Ampas tebu bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan asam oksalat dengan mereaksikan dengan larutan natrium hidroksida (NaOH). Hasil reaksi atau peleburan kalsium klorida dan asam sulfat menghasilkan Asam Oksalat .Proses ini dijalankan pada suhu 180°C, konsentrasi NaOH 1N, 2N, 3N, 4N dan 5N.Asam Oksalat yang terbentuk dianalisa dengan Infra Red (IR) dan uji titik leleh. Dari hasil penelitian diperoleh Asam Oksalat terbaik pada konsentrasi natrium hidroksida 4N. Hubungan perolehan dengan konsentrasi NaOH dinyatakan dengan persamaan Y= -0,067 X2+ 0,502 X – 0,257 | en_US |
dc.description.sponsorship | LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS RIAU | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5521 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | ampas tebu | en_US |
dc.subject | asam oksalat | en_US |
dc.subject | natrium hidroksida | en_US |
dc.subject | selulosa | en_US |
dc.title | DISERFIKASI AMPAS TEBU MENJADI ASAM OKSALAT | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 212.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- penelitian1.pdf
- Size:
- 200.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PENGARUH KONSENTRASI NaOH PADA PROSES PEMBUATAN ASAM OKSALAT DARI AMPAS TEBU
No Thumbnail Available
- Name:
- penelitian2.pdf
- Size:
- 448.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- KINETIKA PROSES PEMBUATAN ASAM OKSALAT DARI AMPAS TEBU
No Thumbnail Available
- Name:
- penelitian3.pdf
- Size:
- 338.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PENGARUH TEMPERATUR PADA PROSES PEMBUATAN ASAM OKSALAT DARI AMPAS TEBU
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: