STRATEGI KEPENDUDUKAN DI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI LANDASAN RENCANA PEMBANGUNAN 2012-2020
dc.contributor.author | Ekwarso, Hendro | |
dc.contributor.author | Putro, Tri Sukirno | |
dc.contributor.author | Maulida, Yusni | |
dc.contributor.author | Sari, Lapeti | |
dc.contributor.author | Taryono | |
dc.date.accessioned | 2014-02-21T02:21:06Z | |
dc.date.available | 2014-02-21T02:21:06Z | |
dc.date.issued | 2014-02-21 | |
dc.description.abstract | Pada hakikatnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk sebagai modal dasar dan factor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa | en_US |
dc.description.sponsorship | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | https://repository.unri.ac.id/handle/123456789/5663 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | STRATEGI KEPENDUDUKAN DI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI LANDASAN RENCANA PEMBANGUNAN 2012-2020 | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- cover.pdf
- Size:
- 776.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi.pdf
- Size:
- 274.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab 1 Pendahuluan.pdf
- Size:
- 548.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pendahuluan
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab 2 Gambaran Umum.pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Gambaran Umum Objek Penelitian
No Thumbnail Available
- Name:
- Bab 3 Proyeksi Penduduk 2011-2025.pdf
- Size:
- 948.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- proyeksi penduduk
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: