Pengaruh Phbs Tatanan Rumah Tangga Terhadap Diare Balita Di Kelurahan Gandus Palembang
dc.contributor.author | Kusumaningrum, Arie | |
dc.contributor.author | Hepiriyani | |
dc.contributor.author | Nurhalinah | |
dc.date.accessioned | 2015-08-10T02:34:27Z | |
dc.date.available | 2015-08-10T02:34:27Z | |
dc.date.issued | 2015-08-10 | |
dc.description.abstract | Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2011 di kelurahan Gandus Palembang. Sampel berjumlah 91 orang yang diambil dengan tekhnik accidental sampling. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional . Data diambil dari responden dengan menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini jumlah balita yang mengalami diare satu bulan terakhir sebanyak 36,3 %. 58,2 % balita yang tidak di beri ASI eksklusif, 70,3 % responden yang menggunakan air yang sehat, 50,5 % responden yang menggunakan jamban yang sehat, 62,6% responden dengan kebiasaan mencuci tangan yang buruk, dan 53,8 % responden dengan PHBS yang baik. Dengan α = 0,05 hasil uji analisa dengan menggunakan Chi-Square menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara variabel pemberian penggunaan air bersih (p= 0,006, OR= 4,021), penggunaan jamban sehat (p= 0,024, OR= 3,043), kebiasaan mencuci tangan (p=0,000, OR= 7,667) dan PHBS (p= 0,000, OR= 9,750) dengan kejadian diare pada balita di kelurahan Gandus Palembang tahun 2011. Sedangkan untuk variabel pemberian ASI eksklusif, tidak terdapat hubungan dengan kejadian diare pada balita di kelurahan Gandus Palembang (p= 1,000, OR= 0,958). Berdasarkan hasil diatas, penderita diare (balita) harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama keluarga dan para tenaga kesehatn. Selain memberikan pelayanan kuratif, pihak Puskesmas hendaknya memberikan penyuluhan kepada keluarga agar keluarga mau, tau dan mampu menjalankan PHBS sebagai upaya prefentif untuk mencegah penyakit diare. | en_US |
dc.description.sponsorship | PROSIDING SEMINAR NASIONAL KEPERAWATAN I UNIVERSITAS RIAU HOTEL IBIS PEKANBARU 21-22 OKTOBER 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978- 602-19166-0-5 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7482 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | PHBS | en_US |
dc.subject | diare | en_US |
dc.subject | balita | en_US |
dc.title | Pengaruh Phbs Tatanan Rumah Tangga Terhadap Diare Balita Di Kelurahan Gandus Palembang | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Artikel Arie Kusmaningrum FK Unsri.pdf
- Size:
- 558.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: