Pengaruh Penyuntikan Kombinasi Testosteron Undekanoat Dan Depot Medroksi Progesteron Asetat Terhadap Konsentrasi Spermatozoa Testis Tikus (Rattus sp.)
dc.contributor.author | Woferst, Rismadefi | |
dc.contributor.author | Moeloek, Nukman | |
dc.contributor.author | Asmarinah | |
dc.date.accessioned | 2015-08-10T02:17:50Z | |
dc.date.available | 2015-08-10T02:17:50Z | |
dc.date.issued | 2015-08-10 | |
dc.description.abstract | Salah satu penyebab terjadinya penghambatan spermatogenesis sehingga menjadikan pria normal menjadi azoospermia adalah pemberian testosteron secara intramuskular dan oral. Azoospermia terjadi karena terhambatnya perkembangan sel germinal karena penekanan hormon testosteron sebagai akibat adanya mekanisme umpan balik negatif poros hipotalamus hipofisis testis. Berdasarkan hal tersebut diduga penyuntikan TU+DMPA menyebabkan azoospermia. Penelitian ini menggunakan tikus (Rattus sp.) jantan strain Sprague-Dawley dengan beberapa kondisi perlakuan penyuntikan kombinasi TU+DMPA. Masing-masing perlakuan disertai dengan kontrolnya. TU diberikan dengan dosis 2,5 mg setiap 6 minggu sekali sedangkan DMPA 1,25 mg setiap 12 minggu. Dari hasil penelitian didapatkan konsentrasi spermatozoa tikus pada tiap kelompok perlakuan yaitu: pada K0 (praperlakuan) 152,87±10,91 jt/mL dan kontrol 153,33±4,81 jt/mL. Pada K1 (minggu ke-6) turun menjadi 117,93±13,88 jt/mL dan kontrol 159,27±41,31 jt/mL. Pada K2 (minggu ke-12) turun lagi menjadi 47,20±45,42 jt/mL dan kontrol 211,44±41,55 jt/mL. Pada K3 (minggu ke-18) mengalami penurunan konsentrasi menjadi 6,67±15,94 jt/mL dan kontrol 120,47±15,94 jt/mL. Dan pada K4 (minggu ke-24) konsentrasi turun hingga mencapai 0,87±1,76 jt/mL (mendekati azoospermia) dan kontrol 116,00±6,84 jt/mL. Pada penelitian ini terdapat adanya perbedaan yang signifikan antara kelima kelompok perlakuan yang diuji (K0, K1, K2, K3 dan K4) (p<0,05). | en_US |
dc.description.sponsorship | PROSIDING SEMINAR NASIONAL KEPERAWATAN I UNIVERSITAS RIAU HOTEL IBIS PEKANBARU 21-22 OKTOBER 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978- 602-19166-0-5 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7475 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | testosteron undekanoat | en_US |
dc.subject | depot medroksiprogesteron asetat | en_US |
dc.subject | konsentrasi spermatozoa | en_US |
dc.title | Pengaruh Penyuntikan Kombinasi Testosteron Undekanoat Dan Depot Medroksi Progesteron Asetat Terhadap Konsentrasi Spermatozoa Testis Tikus (Rattus sp.) | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Artikel rismadefi woferst.pdf
- Size:
- 411.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: