Efisiensi Penyisihan Chemical Oxygen Demand (COD) Limbah Cair Pabrik Sagu Menggunakan Bioreaktor Hibrid Anaerob Pada Kondisi Tunak Dengan Variabel Laju Pembebanan Organik
dc.contributor.author | lestyana kusuma, Yatri | |
dc.contributor.author | Ahmad, Adrianto | |
dc.contributor.author | Yelmida | |
dc.date.accessioned | 2013-05-17T01:44:15Z | |
dc.date.available | 2013-05-17T01:44:15Z | |
dc.date.issued | 2013-05-17 | |
dc.description.abstract | Kabupaten kepulauan meranti memproduksi sagu 450.000 ton/tahun. Dalam memproduksi tepung sagu di butuhkan 20.000 liter air/ton sagu, jadi dapat diperkirakan air yang dibutuhkankan 9.000.000 kl air/tahun, yang mana 94 % air tersebut akan menjadi limbah cair, sehingga limbah cair yang dihasilkan dalam produksi sagu sekitar 8.460.000 kl air/tahun atau 23000 kl air/hari. Limbah cair tersebut memiliki konsentrasi COD yang tinggi, hal ini menyebabkan kandungan oksigen terlarut di dalam air menjadi rendah. Salah satu cara menurunkan konsentrasi COD ini dengan menggunakan bioreaktor hibrid anaerob. Tujuan dari penelitian ini untuk menyisihkan COD dan menentukan efisiensi penyisihan COD optimal dalam pengolahan limbah cair sagu pada kondisi tunak.Volume kerja bioreaktor hibrid yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 10 L dengan dimensi panjang 40 cm, lebar 26 cm, dan tinggi 24 cm. Dilakukan variasi laju pembebanan organik yaitu 12,5 kgCOD/m3hari dengan laju alir 2,5 L/hari ; 16,7 kgCOD/m3hari dengan laju alir 3,3 L/hari; 25 kgCOD/m3hari dengan laju alir 5 L/hari; 50 kgCOD/m3hari dengan laju alir 10 L/hari. Masing-masing laju pembebanan organik dioperasikan sampai diperoleh keadaan tunak berdasarkan data COD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penyisihan COD terbesar diperoleh pada pengoperasian laju pembebanan organik 12,5 kgCOD/m3hari sebesar 90 %. Dengan demikian, perancangan sistem bioreaktor hibrid anaerob bermedia batu dapat direalisasikan untuk mewujudkan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah limbah secara efektif dan efisien. | en_US |
dc.identifier.issn | 1907-0500 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/3384 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Anaerob | en_US |
dc.subject | Bioreaktor Hibrid | en_US |
dc.subject | COD | en_US |
dc.subject | Limbah Cair Sagu | en_US |
dc.title | Efisiensi Penyisihan Chemical Oxygen Demand (COD) Limbah Cair Pabrik Sagu Menggunakan Bioreaktor Hibrid Anaerob Pada Kondisi Tunak Dengan Variabel Laju Pembebanan Organik | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PL-10-Yatri Lestiana (170-175).pdf
- Size:
- 380.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Efisiensi Penyisihan Chemical Oxygen Demand (COD) Limbah Cair Pabrik Sagu Menggunakan Bioreaktor Hibrid Anaerob Pada Kondisi Tunak Dengan Variabel Laju Pembebanan Organik
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: