Effek Perilaku Dalam Pengukuran Kinerja Dengan Balancedscorecard (Studi pada Perbankan di Provinsi Riau )
dc.contributor.author | Tanjung, Amris Rusli | |
dc.date.accessioned | 2015-04-11T06:38:16Z | |
dc.date.available | 2015-04-11T06:38:16Z | |
dc.date.issued | 2015-04-11 | |
dc.description.abstract | Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek penerapan pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran Balancedscorecard terhadap perilaku bawahan. Perilaku terdiri dari keadilan, kepercayaan, komitmen dan kepuasan kerja. Sampel dalam penelitian ini adalah manajer bank pada yang tergolong pada level middle dan lower manajer. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data dengan menggunakan Struktur Equation Model dengan PLS menunjukkan hasil bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan Balancedscorecard hanya berpengaruh terhadap kepercayaan dan keadilan. Keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepercayaan. Hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan prosedural memediasi hubungan pengukuran kinerja dengan kepuasan kerja dapat dibuktikan, Selebihnya hipotesis yang diajukan tidak dapat dibuktikanAbstract Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek penerapan pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran Balancedscorecard terhadap perilaku bawahan. Perilaku terdiri dari keadilan, kepercayaan, komitmen dan kepuasan kerja. Sampel dalam penelitian ini adalah manajer bank pada yang tergolong pada level middle dan lower manajer. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data dengan menggunakan Struktur Equation Model dengan PLS menunjukkan hasil bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan Balancedscorecard hanya berpengaruh terhadap kepercayaan dan keadilan. Keadilan prosedural berpengaruh terhadap kepercayaan. Hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan prosedural memediasi hubungan pengukuran kinerja dengan kepuasan kerja dapat dibuktikan, Selebihnya hipotesis yang diajukan tidak dapat dibuktikan | en_US |
dc.description.sponsorship | fakultas ekonomi univeritas riau | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-1366-04-2 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6995 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Balancedscorecard, | en_US |
dc.subject | keadilan | en_US |
dc.subject | kepercayaan | en_US |
dc.subject | komitmen dan kepuasan kerja | en_US |
dc.title | Effek Perilaku Dalam Pengukuran Kinerja Dengan Balancedscorecard (Studi pada Perbankan di Provinsi Riau ) | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. AMRIES RUSLI TANJUNG.pdf
- Size:
- 287.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: