Aplikasi Mikrooganisme Selulotik dan Pengujian Kebutuhan Air Pada Pembibitan Kelapa sawit di Tanah Gambut
dc.contributor.author | Gusmawartati | |
dc.date.accessioned | 2012-10-23T04:28:07Z | |
dc.date.available | 2012-10-23T04:28:07Z | |
dc.date.issued | 2012-10-23 | |
dc.description.abstract | Tanah gambut sebenarnya merupakan tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman bila ditinjau dari porositas dan kapasitas memegang air yang lebih tinggi dari tanah mineral sehingga tanaman bisa berkembang lebih cepat. | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/224 | |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.title | Aplikasi Mikrooganisme Selulotik dan Pengujian Kebutuhan Air Pada Pembibitan Kelapa sawit di Tanah Gambut | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GUSMAWARTATI 50,51.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Aplikasi mikroorganisme selulotik dan pengujian kebutuhan air pada pembibitan kelapa sawit di tanah gambut
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: