Perbaikan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Controllership Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
dc.contributor.author | Phili, Iswandi | |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T03:55:05Z | |
dc.date.available | 2015-03-06T03:55:05Z | |
dc.date.issued | 2015-03-06 | |
dc.description.abstract | Proses belajar mengajar- merupakan kegiatan yang terencana dan kuliah mempakan kegiatan untuk memperkuat pemahaman (reinforcement) pemahaman mahasiswa (peserta didik) terhadap materi pengetahuan sebagai hasil kegiatan belajar mandiri. Tingkat pemahaman mahasiswa akan meningkat dengan cukup pesat karena penjelasan dosen hanyalah untuk memperjelas apa yang sudah dipahami oleh mahasiswa. Kesepakatan antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pengajaran (SAP) mempakan keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya kesepakatan itu tersirat bahwa dosen dan mahasiswa hams memegang buku materi dan acuan yang sama. sehingga temu kelas akan diaitikan sebagai ajang berbagi peugalaman dan pengetahuan. Selanjutnya variabel bebas dalani penelitian ini adalah perencanaan proses belajar mengajar, buku bacaan dan tugas-tugas mahasiswa. Sendangkan variabel terkait adalah hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Controllership. Adapun alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Test Kuis I, I I b. Test Kuis III, I \ ' c. Test Mid (Ujian lengah Semester) d. Test Final (Ujian Akhir Semester) Jika dibandingkan dengan hasil ujian kolektif mata kuliah Controllership TA. 2000/2001 dengan TA. 2001/2002 , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum terdapat kenaikan prestasi mahasiswa TA. 2001/2002 dengan TA. 2000/2001 | en_US |
dc.description.sponsorship | Dibiayai oleh Local Project Implementation Unit (LPIU) DUE-Project Bersumber darl Dana Pinjaman Bank Dunia (IBRD Loan No. 4043 - IND) dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Teaching Grand Nomor : 110 / VI / LPIU-DUE.UNRI / 2001 Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi | en_US |
dc.identifier.other | Dody | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6809 | |
dc.subject | CONTROLLERSHIP | en_US |
dc.subject | PROSES PEMBELAJARAN | en_US |
dc.title | Perbaikan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Controllership Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. COVER.PDF
- Size:
- 767.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. ABSTRAK.PDF
- Size:
- 95.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 3. DAFTAR ISI.PDF
- Size:
- 232.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4. BAB I.PDF
- Size:
- 339.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 5. BAB II.PDF
- Size:
- 411.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: