POTENSI PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT DI OTA BATAM
dc.contributor.author | Rusliadi | |
dc.contributor.author | Efizon, Deni | |
dc.contributor.author | Fauzi, Muhammad | |
dc.contributor.author | Yani, Alit Indri | |
dc.date.accessioned | 2014-04-04T03:03:35Z | |
dc.date.available | 2014-04-04T03:03:35Z | |
dc.date.issued | 2014-04-04 | |
dc.description.abstract | Kota Batam memiliki potens iperairan dan pulau-pulau kecil yang sangat mendukung untuk pengembangan budidaya laut. Dar ihasil penelitian terhadap berbagai parameter lingkungan yang sangat menentukan untuk pengembangan budidaya laut,dapat diketahui bahwa Kota Batam memiliki potensi untuk pengembangan budidaya laut. Luas perairan yang dapat dikembangkan untuk budidaya laut diPulau Abang 53, 81ha, diPulau Sembur 64,58 ha dan diPulau Karas 593,67 ha. | en_US |
dc.description.sponsorship | Seminar Antar Bangsa Ke-3 | en_US |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6024 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | budidaya laut | en_US |
dc.title | POTENSI PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT DI OTA BATAM | en_US |
dc.type | UR e-Research | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover Antarbangsa ke 3.pdf
- Size:
- 718.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cover
No Thumbnail Available
- Name:
- daftar isi ke 3.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- daftar isi
No Thumbnail Available
- Name:
- Makalah 1 Antarbangsa ke 3.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: