Penyisihan Kandungan Padatan Limbah Cair Pabrik Sagu Dengan Bioreaktor Hibrid Anaerob Pada Kondisi Start-up
dc.contributor.author | Ul Fadhli, Taufiq | |
dc.contributor.author | Ahmad, Adrianto | |
dc.contributor.author | Yelmida | |
dc.date.accessioned | 2013-05-15T02:24:24Z | |
dc.date.available | 2013-05-15T02:24:24Z | |
dc.date.issued | 2013-05-15 | |
dc.description.abstract | Limbah cair sagu meningkat seiring dengan perkembangan industri sagu di Indonesia. Limbah cair sagu bersifat asam, berbau busuk dan memiliki konsentrasi padatan yang tinggi. Padatan adalah salah satu parameter dalam mengidentifikasi tingkat pencemaran suatu limbah cair. Padatan limbah cair pabrik sagu dapat berupa padatan organik dan anorganik. Padatan organik umumnya dapat didegradasi oleh mikroorganisme, sementara padatan anorganik sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, limbah cair sagu ini perlu penanganan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air atau perairan. Penanganan padatan dari limbah cair pabrik sagu dapat dilakukan secara anaerob menggunakan bioreaktor hibrid anaerob bermedia batu. Keberhasilan bioreaktor ini dalam mengolah limbah cair tergantung pada strategi melakukan start-up bioreaktor. Penelitian ini bertujuan untuk menyisihkan dan mendapatkan tingkat penurunan kandungan padatan limbah cair sagu pada kondisi start-up. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses start-up bioreaktor hibrid anaerob berlangsung selama 57 hari dengan WTH 2 L/hari, kondisi operasi suhu ruang dan pH rata rata 6,0. Efisiensi penyisihan TS sebesar 63 %, TVS sebesar 43 %, TSS sebesar 60 % dan VSS sebesar 61 %. Hal ini menunjukkan bahwa bioreaktor hibrid anaerob bermedia batu baik dalam menyisihkan kandungan padatan limbah cair pabrik sagu. | en_US |
dc.identifier.issn | 1907-0500 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id:80/handle/123456789/3365 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Anaerob | en_US |
dc.subject | Bioreaktor Hibrid | en_US |
dc.subject | Limbah Cair Sagu | en_US |
dc.subject | Penyisihan Kandungan Padatan | en_US |
dc.subject | Start-up | en_US |
dc.title | Penyisihan Kandungan Padatan Limbah Cair Pabrik Sagu Dengan Bioreaktor Hibrid Anaerob Pada Kondisi Start-up | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PL-05-Taufik UI Fadhli (143-148).pdf
- Size:
- 303.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Penyisihan Kandungan Padatan Limbah Cair Pabrik Sagu Dengan Bioreaktor Hibrid Anaerob Pada Kondisi Start-up
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: