Faktor- Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stroke Berulang (Studi Kasus Di Rs Arifin Achmad Pekanbaru)
dc.contributor.author | Utomo, Wasisto | |
dc.date.accessioned | 2015-08-10T02:27:54Z | |
dc.date.available | 2015-08-10T02:27:54Z | |
dc.date.issued | 2015-08-10 | |
dc.description.abstract | Stroke merupakan penyebab kematian nomor tiga di banyak negara dan kejadian stroke dapat berulang. Insiden stroke berulang berbeda-beda, diperkirakan 25% orang yang sembuh dari stroke pertama akan mendapatkan stroke berulang dalam kurun waktu 5 tahun. Terjadinya stroke berulang berkaitan dengan faktor risiko yang dipunyai oleh penderita, terutama bila faktor risiko yang ada tidak ditanggulangi dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stroke berulang. Metode : Rancangan penelitian kasus kontrol. Kasus adalah penderita yang berobat di RS Arifin Achmad Pekanbaru yang didiagnosis sebagai stroke berulang berdasarkan riwayat penyakit, pemeriksaan neurologi dan pemeriksaan Head CT Scan yang tercatat dalam rekam medis, periode Oktober-Desember 2010, sedangkan kontrol adalah penderita stroke yang didiagnosis belum/tidak mengalami stroke berulang. Jumlah kasus dan kontrol masing-masing 18 orang , diambil secara consecutive sampling. Analisis data dengan X2 untuk uji bivariat. Hasil : Faktor risiko yang berhubungan terhadap kejadian stroke berulang adalah tekanan darah sistolik >140 mmHg (OR = 7,04; 95% CI = 2,101 – 23,628), tekanan darah distolik >90 mmHg (OR = 6,04; 95% CI = 2,101 – 23,628), kadar gula darah sewaktu > 200 mg/dl (OR = 5,56; 95% CI = 1,437 – 21,546), dan ketidak teraturan berobat (OR = 4,39; 95% CI = 1,623 – 11,886). Simpulan : Terdapat 4 faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian stroke berulang yaitu tekanan darah sistolik >140 mmHg, tekanan darah distolik >90 mmHg, kadar gula darah sewaktu > 200 mg/dl, dan ketidak teraturan berobat. Saran : Perlu dilakukan pengobatan secara rutin, dan pemberian informasi tentang faktor risiko stroke berulang serta cara pengandaliannya | en_US |
dc.description.sponsorship | PROSIDING SEMINAR NASIONAL KEPERAWATAN I UNIVERSITAS RIAU HOTEL IBIS PEKANBARU 21-22 OKTOBER 2011 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978- 602-19166-0-5 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7479 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Faktor Risiko | en_US |
dc.subject | Stroke Berulang | en_US |
dc.title | Faktor- Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stroke Berulang (Studi Kasus Di Rs Arifin Achmad Pekanbaru) | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Artikel Wasisto2.pdf
- Size:
- 168.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: