Sebuah Studi Tentang Literasi Media Baru Mahasiswa Ilmu Komunikasi Di Pekanbaru
dc.contributor.author | Lubis, Evawani Elysa | |
dc.contributor.author | Rimayanti, Nita | |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T03:33:56Z | |
dc.date.available | 2016-01-07T03:33:56Z | |
dc.date.issued | 2016-01-07 | |
dc.description.abstract | Menyadari keahlian baru yang dibutuhkan dalam berpartisipasi secara penuh pada lingkungan media saat ini menyebabkan konsep media literasi menjadi sangat penting dan syarat untuk mengkonsumsi media secara kritis dan tanggung jawab dalam produksi media. Begitu pula dengan mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang seharusnya memiliki kompetensi terampil dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan mengelola sistem informasi dalam mengatasi pengaruh teknologi komunikasi yang semakin berkembang dan kebutuhan dunia kerja maka sangat pentinglah mahasiswa ilmu komunikasi tersebut memiliki kemampuan literasi media yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara kuantitatif kemampuan literasi media baru (new media literacy) dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi dari perguruan tinggi di Pekanbaru. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan sample 97 orang yaitu mahasiswa program studi ilmu komunikasi pada tiga perguruan tinggi di Pekanbaru. Pengumpulan data dengan cara penyebaran angket kemudian data dioleh dengan memberi skor pada frekunsi jawaban dan dianalisa besarnya kemampuan literasi media baru responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi media baru mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Pekanbaru dari perhitungan skor setiap komponen literasi media baru adalah sebagai berikut:a. Play (337,8) b. Performance (324,2) , c. Simulation (376,2), d. Appropriation (337,4) ,e. Distribution Cognition (365,8), f. Multitasking (352,6), g. Collective Intelligent (377,4) h. Judgement (367,4), i. Transmedia Navigation (332,4), j. Networking (332,6) k. Negotiation (368,6), l. Visualization (368). Dari hasil pengukuran tersebut dapatlah diketahui bahwa kemapuan literasi media baru mahasiswa kounikasi tersebut dapat dikatakan cukup baik dengan pemahaman dan pemanfaatan media baru yang lebih intens. | en_US |
dc.description.sponsorship | SEMINAR NASIONAL Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II “Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik” Pekanbaru, 17-18 November 2015 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-14576-1-0 | |
dc.identifier.other | wahyu sari yeni | |
dc.identifier.uri | http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/7713 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | media baru | en_US |
dc.subject | literasi media baru | en_US |
dc.subject | kemampuan literasi media baru | en_US |
dc.title | Sebuah Studi Tentang Literasi Media Baru Mahasiswa Ilmu Komunikasi Di Pekanbaru | en_US |
dc.type | UR-Proceedings | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evawani Elysa Lubis, M.Si, dkk.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- artikel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: